<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>ProSiebenSat.1</title><link>http://www.virtuelles-studio.de/de/rssfeed</link><pubDate>21.05.2012</pubDate><description>Neuigkeiten</description><language>de</language><item>
				<title>Hauptversammlung 2012: ProSiebenSat.1 ist operativ und bilanziell gut aufgestellt f&#252;r weiteres profitables Wachstum</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/5/hauptversammlung-2012-prosiebensat1-ist-operativ-und-bilanziell-gut-aufgestellt-fuer-weiteres-profitables-wachstum</link>
				<pubDate>15.05.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/5/hauptversammlung-2012-prosiebensat1-ist-operativ-und-bilanziell-gut-aufgestellt-fuer-weiteres-profitables-wachstum</guid>
				<content:encoded>
[Alle Aussagen und Werte beziehen sich auf das fortgef&#252;hrte
Gesch&#228;ft.]

M&#252;nchen, 15. Mai 2012. Die ProSiebenSat.1 Group
hat im Jahr 2011 ein Rekordergebnis erzielt. Der Konzern konnte
seine Position als eines der profitabelsten Medienh&#228;user Europas
weiter festigen und blickt positiv auf das laufende
Gesch&#228;ftsjahr.

&quot;ProSiebenSat.1 steht in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten
auf ein...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ProSiebenSat.1 verl&#228;ngert Vertrag mit  Hollywoodstudio CBS Studios International</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/5/prosiebensat1-verlaengert-vertrag-mit-hollywoodstudio-cbs-studios-international</link>
				<pubDate>10.05.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/5/prosiebensat1-verlaengert-vertrag-mit-hollywoodstudio-cbs-studios-international</guid>
				<content:encoded>
M&#252;nchen, 10. Mai 2012. Die ProSiebenSat.1 Group
hat ihren bestehenden Vertrag mit dem US-Studio CBS Studios
International f&#252;r mehrere Jahre verl&#228;ngert. Mit dem Output-Deal
erh&#228;lt das Unternehmen die exklusiven Zugriffsrechte auf s&#228;mtliche
neuen US-Serien, die CBS in den kommenden Jahren produzieren wird.
Die Ausstrahlungsrechte gelten f&#252;r Deutschland, &#214;sterreich und die
Schweiz, daneben si...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Red Arrow Entertainment Group tritt in israelischen TV-Markt ein / Weitere Beteiligung in Gro&#223;britannien erworben</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/red-arrow/2012/5/red-arrow-entertainment-group-tritt-in-israelischen-tv-markt-ein-weitere-beteiligung-in-grossbritannien-erworben</link>
				<pubDate>10.05.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/red-arrow/2012/5/red-arrow-entertainment-group-tritt-in-israelischen-tv-markt-ein-weitere-beteiligung-in-grossbritannien-erworben</guid>
				<content:encoded>
M&#252;nchen, 10. Mai 2012.&amp;nbsp; Die Red Arrow
Entertainment Group hat zwei weitere strategische Beteiligungen an
internationalen Produktionsunternehmen erworben. Die
ProSiebenSat.1-Tochter &#252;bernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an der
israelischen Produktionsfirma &quot;July August Productions&quot;. Israel
z&#228;hlt zu den weltweit produktivsten und kreativsten TV-M&#228;rkten mit
deutlichem Wachstumspotenzial. Z...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Q1 2012: ProSiebenSat.1 w&#228;chst in allen Segmenten </title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/5/q1-2012-prosiebensat1-waechst-in-allen-segmenten</link>
				<pubDate>10.05.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/5/q1-2012-prosiebensat1-waechst-in-allen-segmenten</guid>
				<content:encoded>
[Mit Beginn des Jahres 2012 hat die
ProSiebenSat.1 Group ihre Segmentstruktur an die
Vier-S&#228;ulen-Wachstumsstrategie angepasst. Das Unternehmen berichtet
nun in folgenden Segmenten: &quot;Broadcasting German-speaking&quot;,
&quot;Broadcasting International&quot;, &quot;Digital &amp;amp; Adjacent&quot;, &quot;Content
Production &amp;amp; Global Sales&quot;. Die Segmentberichterstattung des
Vorjahres wurde entsprechend angepasst. Alle Auss...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ProSiebenSat.1 schlie&#223;t f&#252;r maxdome &#252;bergreifende Multi-Plattform-Vereinbarung mit Sony Deutschland</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/5/prosiebensat1-schliesst-fuer-maxdome-uebergreifende-multi-plattform-vereinbarung-mit-sony-deutschland</link>
				<pubDate>10.05.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/5/prosiebensat1-schliesst-fuer-maxdome-uebergreifende-multi-plattform-vereinbarung-mit-sony-deutschland</guid>
				<content:encoded>
Unterf&#246;hring, den 10. Mai 2012 - Die
ProSiebenSat.1 Group schlie&#223;t f&#252;r maxdome eine zukunftsweisende
&amp;nbsp;Kooperation: Deutschlands gr&#246;&#223;te Online-Videothek und
Deutschlands beliebteste Spielekonsole gehen bald gemeinsame Wege.
Noch in diesem Jahr wird maxdome im ersten Schritt auf der
Playstation, dann auf den Home Entertainment Ger&#228;ten von Sony, also
internetf&#228;higen Fernsehern, Blu-ray P...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Blutspendedienst gewinnt ProSiebenSat.1 Group als Aktionspartner</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/5/blutspendeaktion</link>
				<pubDate>09.05.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/5/blutspendeaktion</guid>
				<content:encoded>
Angeschlagene Kinohelden haben Zugriff auf eine unersch&#246;pfliche
Quelle an Bluttransfusionen - die Realit&#228;t sieht anders aus. Allein
in Bayern werden t&#228;glich 1.200 Liter Blutkonserven gebraucht und
damit &#252;ber 2.400 Spender, die bereit sind, diesen wertvollen
Rohstoff zur Verf&#252;gung zu stellen. Besonders bei der jungen
Bev&#246;lkerung ist Blutspende kein Trendthema. Daran m&#246;chte der
Blutspendedie...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ProSiebenSat.1 TV Deutschland gratuliert zum „Blauen Panther“</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/germanfreetv/2012/5/prosiebensat1-tv-deutschland-gratuliert-zum-„blauen-panther“</link>
				<pubDate>04.05.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/germanfreetv/2012/5/prosiebensat1-tv-deutschland-gratuliert-zum-„blauen-panther“</guid>
				<content:encoded>
M&#252;nchen, 4. Mai 2012. Ausgezeichnet!
Schauspielerin Anja Kling und die Produzenten
Andreas Bareiss, Sven Burgemeister, R&#252;diger Heinze
und Stefan Sporbert wurden heute Abend bei der 24. Verleihung des
Bayerischen Fernsehpreises im M&#252;nchner Prinzregententheater mit dem
&quot;Blauen Panther&quot; geehrt.

Anja Kling erhielt in der Kategorie &quot;Serien und Reihen&quot; die
Auszeichnung f&#252;r ihre Rolle in dem e...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Musik ab! Scoutingauftakt f&#252;r die zweite „The Voice of Germany“-Staffel am 7. Mai in Hamburg</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/germanfreetv/2012/5/musik-ab!-scoutingauftakt-fuer-die-zweite-„the-voice-of-germany“-staffel-am-7-mai-in-hamburg</link>
				<pubDate>02.05.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/germanfreetv/2012/5/musik-ab!-scoutingauftakt-fuer-die-zweite-„the-voice-of-germany“-staffel-am-7-mai-in-hamburg</guid>
				<content:encoded>
Unterf&#246;hring, 02.05.2012.
Goldstimme Ivy Quainoo, Soulpate Mic Donet, Rockr&#246;hre Percival oder
Profis&#228;ngerin Kim Sanders - Ausnahmetalente singen bei &quot;The Voice
of Germany&quot;! Startschuss f&#252;r die Scoutingtour zur zweiten Staffel
f&#228;llt am Montag, 7. Mai 2012 ab 11.00 Uhr, in Hamburg. Die SAT.1-
und ProSieben-Musikshow tourt bis 4. Juni durch acht deutsche
St&#228;dte auf der Suche nach den besten S...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH im April:</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/germanfreetv/2012/5/prosiebensat1-tv-deutschland-gmbh-im-april</link>
				<pubDate>01.05.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/germanfreetv/2012/5/prosiebensat1-tv-deutschland-gmbh-im-april</guid>
				<content:encoded>
Unterf&#246;hring, 1. Mai 2012. Die deutsche
Sendergruppe der ProSiebenSat.1 Group - SAT.1, ProSieben, kabel
eins und sixx - verzeichnete im April 2012 einen Marktanteil von
29,8 Prozent. Das ist ein Plus von 0,9 Prozentpunkten im Vergleich
zum Vorjahreswert (April 2011: 28,9% MA) und ein Plus von 0,8
Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat (M&#228;rz 2012: 29,0 Prozent).
Eines der Highlights im Ap...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>SevenOne International verkauft SAT.1-Show &quot;Mein Mann kann&quot; an Gro&#223;britanniens gr&#246;&#223;ten TV-Sender ITV</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevenoneinternational/2012/4/sevenone-international-verkauft-sat1-show-mein-mann-kann-an-grossbritanniens-groessten-tv-sender-itv</link>
				<pubDate>26.04.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevenoneinternational/2012/4/sevenone-international-verkauft-sat1-show-mein-mann-kann-an-grossbritanniens-groessten-tv-sender-itv</guid>
				<content:encoded>
M&#252;nchen, 26. April 2012. Jetzt hei&#223;t es auch in
Gro&#223;britannien: Kann ER halten was SIE verspricht? Gro&#223;britanniens
gr&#246;&#223;ter TV-Sender ITV hat sich die Produktionsrechte an der
SAT.1-Show &quot;Mein Mann kann&quot; gesichert. DieAdaption geht 2013 mit
sechs Folgen &#224; 75 Minuten zur Primetime on Air. &quot;Mein Mann kann&quot;
ist nach &quot;Schlag den Raab&quot; (ProSieben) erst die zweite deutsche
TV-Show, die es ins bri...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ProSiebenSat.1 schlie&#223;t Vereinbarung mit Unitymedia zur Verbreitung von ProSieben FUN in SD und HD</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/4/prosiebensat1-schliesst-vereinbarung-mit-unitymedia-zur-verbreitung-von-prosieben-fun-in-sd-und-hd</link>
				<pubDate>17.04.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/4/prosiebensat1-schliesst-vereinbarung-mit-unitymedia-zur-verbreitung-von-prosieben-fun-in-sd-und-hd</guid>
				<content:encoded>
Unterf&#246;hring, den 17. April 2012 - Die
ProSiebenSat.1 Group und Unitymedia, der Kabelnetzbetreiber in
Nordrhein-Westfalen und Hessen, haben eine Vereinbarung &#252;ber die
Verbreitung des neuen Pay-TV-Senders &quot;ProSieben FUN&quot; getroffen. Der
Sender steht ab Mai 2012 in den Pay-TV-Paketen &quot;DigitalTV
HIGHLIGHTS&quot; und &quot;DigitalTV ALLSTARS&quot; von Unitymedia zur Verf&#252;gung.
Voraussetzung f&#252;r den Empfang in...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Zwei auf einen Schlag: SAT.1 dreht zwei neue Krimiserien mit Susan Sideropoulus, Stephan Luca, Johannes Zirner und Marc Ben Puch in den Hauptrollen</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/4/zwei-auf-einen-schlag-sat1-dreht-zwei-neue-krimiserien-mit-susan-sideropoulus,-stephan-luca,-johannes-zirner-und-marc-30240</link>
				<pubDate>13.04.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/4/zwei-auf-einen-schlag-sat1-dreht-zwei-neue-krimiserien-mit-susan-sideropoulus,-stephan-luca,-johannes-zirner-und-marc-30240</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 13. April 2012. Vier neue Kommissare f&#252;r SAT.1: Ab 17. April 2012 stehen Susan Sideropoulus und Stephan Luca f&#252;r sieben Folgen der Krimiserie Familie Undercover (AT) als Cops vor der Kamera. Und schon im Dreh: Johannes Zirner und Marc Ben Puch als ungleiche Ermittler in sechs Folgen der neuen SAT.1-Serie  M&#252;nchen Bayerstra&#223;e (AT). In Familie Undercover (AT) muss der Polizeikommissar ...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Die gnadenlose Suche nach dem besten Hotel geht weiter: Die Urlaubstester sind zur&#252;ck auf PULS 4</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/puls4/2012/4/die-gnadenlose-suche-nach-dem-besten-hotel-geht-weiter-die-urlaubstester-sind-zurueck-auf-puls-4-30239</link>
				<pubDate>13.04.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/puls4/2012/4/die-gnadenlose-suche-nach-dem-besten-hotel-geht-weiter-die-urlaubstester-sind-zurueck-auf-puls-4-30239</guid>
				<content:encoded>Wer hat das beste Urlaubsangebot &#214;sterreichs und wer bietet das beste Preis- Leistungsverh&#228;ltnis? Diese Fragen stellen sich wieder Die Urlaubstester, in der zweitenStaffel des Erfolgsformats, ab Sonntag, den 15. April um 20:15 Uhr auf PULS 4. In neuen Folgennehmen drei Hoteliers aus unterschiedlichen Bundesl&#228;ndern das Angebot der Konkurrenz kritischunter die Lupe und finden f&#252;r Sie heraus, wo es &#214;...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Steigende Quoten: Germanys next Topmodel  by Heidi Klum&quot; mit starken 15,8 Prozent Marktanteil </title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2012/4/steigende-quoten-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum-mit-starken-15,8-prozent-marktanteil-30238</link>
				<pubDate>13.04.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/pro7-presselounge/2012/4/steigende-quoten-germanys-next-topmodel-by-heidi-klum-mit-starken-15,8-prozent-marktanteil-30238</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 13. April 2012. Germanys next Topmodel  by Heidi Klum&quot; gewinnt Zuschauer: Die ProSieben-Show erreichte am Donnerstagabend starke 15,8 Prozent Marktanteil (14 - 49 Jahre) und baut damit zum zweiten Mal in Folge Zuschauer auf. In der n&#228;chsten Folge am 19. April (20.15 Uhr, ProSieben) geht es wieder hei&#223; her: Die Kandidatinnen m&#252;ssen f&#252;r das Shooting mit Starfotograf Matt McCabe aus ein...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Clips, Clips, Clips: Sonya Kraus zeigt Deutschlands lustigste Homevideos  ab Sonntag, 15. April 2012, um 20.15 Uhr bei kabel eins</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2012/4/clips,-clips,-clips-sonya-kraus-zeigt-deutschlands-lustigste-homevideos-ab-sonntag,-15-april-2012,-um-2015-uhr-bei-k-30237</link>
				<pubDate>12.04.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2012/4/clips,-clips,-clips-sonya-kraus-zeigt-deutschlands-lustigste-homevideos-ab-sonntag,-15-april-2012,-um-2015-uhr-bei-k-30237</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 12. April 2012. Lachen, was die Bauchmuskeln hergeben: Die neue Clip-Show Deutschlands lustigste Homevideos pr&#228;sentiert die peinlichsten Hochzeitspannen, die tollpatschigsten Camper, die frechsten Haustiere und die besten Bobby-Car-Crashs. Dieses Filmmaterial aus deutschen Wohnzimmern, Vorg&#228;rten und Turnhallen gab es im Fernsehen noch nie zu sehen. Sonya Kraus moderiert das Format, b...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>PULS 4 zieht ins Media Quarter Marx</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/puls4/2012/4/puls-4-zieht-ins-media-quarter-marx-30236</link>
				<pubDate>12.04.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/puls4/2012/4/puls-4-zieht-ins-media-quarter-marx-30236</guid>
				<content:encoded>Es ist entschieden: Die Senderfamilie der ProSiebenSat.1 Austria Gruppe wechselt ihren Standort. Das zuk&#252;nftige Zuhause wird im neu erbauten Media Quarter Marx (MQM) in Neu Marx zu finden sein. Der geplante Umzug soll bereits im Herbst 2012 stattfinden.Derzeit verteilt sich die Gruppe auf 5 Standorte in Wien: Die SevenOne Media Austria (Theobaldgasse), die PULS 4 Redaktion (Mariahilferstr.), die P...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>F&#252;r die gro&#223;e Liebe ist man nie zu alt! Die &#220;50 Spezialwoche bei Messer, Gabel, Herz. Das Blind- Date-Dinner auf PULS 4</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/puls4/2012/4/fuer-die-grosse-liebe-ist-man-nie-zu-alt!-die-ue50-spezialwoche-bei-messer,-gabel,-herz-das-blind-date-dinner-auf-puls-4-30235</link>
				<pubDate>12.04.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/puls4/2012/4/fuer-die-grosse-liebe-ist-man-nie-zu-alt!-die-ue50-spezialwoche-bei-messer,-gabel,-herz-das-blind-date-dinner-auf-puls-4-30235</guid>
				<content:encoded>Dass man nie zu alt ist, die Liebe seines Lebens zu finden beweisen die KandidatInnen der kommenden &#220;50 Spezialwoche bei Messer, Gabel, Herz. Das Blind-Date-Dinner auf PULS 4. Ganz im Zeichen des 2012 vom europ&#228;ischen Parlament ausgerufenen Jahres der Solidarit&#228;t zwischen den Generationen, wollen es vier Damen noch einmal wissen und hoffen auch noch jenseits der 50, den Mann ihres Herzens zu finde...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ProSiebenSat.1 beantragt neue Zulassungen f&#252;r Free-TV-Sender</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/4/prosiebensat1-beantragt-neue-zulassungen-fuer-free-tv-sender</link>
				<pubDate>11.04.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/prosiebensat1-media-ag/2012/4/prosiebensat1-beantragt-neue-zulassungen-fuer-free-tv-sender</guid>
				<content:encoded>
M&#252;nchen, 11. April 2012. Die ProSiebenSat.1 TV
Deutschland GmbH beantragt zum 1. Januar 2013 neue Sendelizenzen
f&#252;r ihre vier Free-TV-Sender SAT.1, ProSieben, kabel eins und sixx.
Dabei handelt es sich um eine medienrechtliche Anpassung nach der
Zusammenf&#252;hrung der Sender unter dem Dach der ProSiebenSat.1 TV
Deutschland GmbH im Jahr 2009. Der Lizenzantrag f&#252;r SAT.1 wird bei
der Medienansta...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>14,6 Prozent Marktanteil: kabel eins punktet mit deutscher Live-Konferenz aus der UEFA Europa League</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2012/4/14,6-prozent-marktanteil-kabel-eins-punktet-mit-deutscher-live-konferenz-aus-der-uefa-europa-league-30234</link>
				<pubDate>10.04.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/kabel1-presselounge/2012/4/14,6-prozent-marktanteil-kabel-eins-punktet-mit-deutscher-live-konferenz-aus-der-uefa-europa-league-30234</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 6. April 2012. Abschied mit starker Quote: kabel eins &#252;berzeugt beim Europa-League-Aus von Hannover 96 und Schalke 04 erneut mit hohen Zuschauerzahlen. Die Live-Konferenz der beiden Viertelfinal-R&#252;ckspiele erzielte einen Marktanteil von 14,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-J&#228;hrigen (MA gesamt 13,9 Prozent). Insgesamt verfolgten im Schnitt 4,12 Millionen Zuschauer das Ende de...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Erleuchtung am Ostermontag: SAT.1 holt Tagesmarktsieg mit Illuminati </title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/4/erleuchtung-am-ostermontag-sat1-holt-tagesmarktsieg-mit-illuminati-30233</link>
				<pubDate>10.04.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/4/erleuchtung-am-ostermontag-sat1-holt-tagesmarktsieg-mit-illuminati-30233</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 10. April 2012: &#220;berhaupt nicht geheim: Dan Browns Illuminati holten amOstermontag in der SAT.1 Prime-Time hervorragende 19,3 Prozent Marktanteil bei den 14-bis 49-J&#228;hrigen und sicherten dem Sender souver&#228;n den Tagesmarktsieg in der Zielgruppe(ZG 14-49 J.: 14,7 % MA). Zum starken Spielfilm-Line-up z&#228;hlten zuvor u.a. Til SchweigersKeinohrhasen (12.30 Uhr; 18,1 % MA) und Zweiohrk&#252;ken (...</content:encoded>
			  </item></channel></rss>
