<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>ProSiebenSat.1</title><link>http://www.virtuelles-studio.de/de/rssfeed</link><pubDate>22.02.2012</pubDate><description>Neuigkeiten</description><language>de</language><item>
				<title>Viele Situationen haben mich sehr traurig gemacht / Peer Kusmagk zeigt Tiermessies au&#223;er Kontrolle am Sonntag, 19. Februar 2012, um 19.00 Uhr in SAT.1</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/viele-situationen-haben-mich-sehr-traurig-gemacht-peer-kusmagk-zeigt-tiermessies-ausser-kontrolle-am-sonntag,-19-febru-30094</link>
				<pubDate>16.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/viele-situationen-haben-mich-sehr-traurig-gemacht-peer-kusmagk-zeigt-tiermessies-ausser-kontrolle-am-sonntag,-19-febru-30094</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 16. Februar 2012. Oftmals beginnt es mit stark ausgepr&#228;gter Tierliebe und endet in katastrophalen Zust&#228;nden. Tiermessies k&#246;nnen nicht anders. Was mit einem oder zwei Haustieren begonnen hat, entwickelt sich zu einem wahren Albtraum. 80 Katzen in einer Zweizimmer-Wohnung oder ein Haus, das sich in einen H&#252;hnerstall mit bis zu 70 Tieren verwandelt hat. Dabei handelt es sich meist um ps...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ProSiebenSat.1 Group erwirbt f&#252;r maxdome &#252;ber 250 Spielfilme</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevensenses/2012/2/prosiebensat1-group-erwirbt-fuer-maxdome-ueber-250-spielfilme-30093</link>
				<pubDate>16.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevensenses/2012/2/prosiebensat1-group-erwirbt-fuer-maxdome-ueber-250-spielfilme-30093</guid>
				<content:encoded>M&#252;nchen, den 16. Februar 2012. Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat einen Spielfilm-Deal f&#252;r das Video-on-Demand-Portal maxdome geschlossen. Die Online-Videothek erweitert damit ihr Angebot um 250 Spielfilme von Twentieth Century Fox und unterstreicht ihre Marktf&#252;hrerschaft in Europa. Mit den Filmklassikern baut maxdome sein vielf&#228;ltiges Blockbuster-Angebot weiter aus. Ab sofort befinden sich beispielswe...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Der Tiger gegen den K&#246;nig von Mallorca in der SAT.1-Show Mein Mann kann</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/der-tiger-gegen-den-koenig-von-mallorca-in-der-sat1-show-mein-mann-kann-30092</link>
				<pubDate>15.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/der-tiger-gegen-den-koenig-von-mallorca-in-der-sat1-show-mein-mann-kann-30092</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 15. Februar 2012. L&#228;sst Stefan Effenberg den Tiger raus? Wie fit ist der K&#246;nig von Mallorca J&#252;rgen Drews? Erlebt Susan Sideropoulos Mann Jakob in dieser Show Gute Zeiten oder schlechte Zeiten? Und wie schlagen sich Eislady Anni Friesinger und ihr Eisk&#246;nig Ids? Die Antworten gibt Mein Mann kann am Freitag, 17. Februar 2012, um 20.15 Uhr in SAT.1. Vier prominente Paare gehen bei Mein M...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Gute Quote f&#252;r Valentinstag-Film: 13,8 Prozent Marktanteil f&#252;r die SAT.1-Kom&#246;die Im Brautkleid meiner Schwester</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/gute-quote-fuer-valentinstag-film-13,8-prozent-marktanteil-fuer-die-sat1-komoedie-im-brautkleid-meiner-schwester-30091</link>
				<pubDate>15.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/gute-quote-fuer-valentinstag-film-13,8-prozent-marktanteil-fuer-die-sat1-komoedie-im-brautkleid-meiner-schwester-30091</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 15. Februar 2012: Gro&#223;e Liebe zum Valentinstag: Alissa Jung begeisterte als die Zwillingsschwestern Sina und Sophie am Dienstagabend in SAT.1. Der Film Im Brautkleid meiner Schwester erzielte 13,8 Prozent bei den 14- bis 49-j&#228;hrigen Zuschauern. Insgesamt sahen 3,44 Millionen Zuschauer, wie die Schauspielerin in eine Doppelrolle schl&#252;pfte. Ebenfalls gut lief es im Anschluss auch f&#252;r A...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>WIR LIEBEN  die neue Comedy-Ranking-Show mit Ingolf L&#252;ck</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevensenses/2012/2/wir-lieben-die-neue-comedy-ranking-show-mit-ingolf-lueck-30090</link>
				<pubDate>15.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevensenses/2012/2/wir-lieben-die-neue-comedy-ranking-show-mit-ingolf-lueck-30090</guid>
				<content:encoded>M&#252;nchen, 15. Februar 2012. WIR LIEBEN unsere Nachbarl&#228;nder und die Klischees, die wir mit ihnen verbinden: Der digitale Pay-TV Sender Sat.1 Comedy l&#228;sst Ingolf L&#252;ck die bekanntesten Vorurteile unter die Lupe nehmen. L&#252;ck spielt ab 18. Februar immer samstags um 22.30 Uhr f&#252;r die Zuschauer Reisereporter und besucht sechs beliebte Urlaubsl&#228;nder der Deutschen.Dabei ist WIR LIEBEN eine etwas andere Lie...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Die R&#252;ckkehr der K&#246;nige! UEFA Champions-League-Achtelfinale AC Mailand  FC Arsenal am Mittwoch, 15. Februar 2012, live in SAT.1 </title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/die-rueckkehr-der-koenige!-uefa-champions-league-achtelfinale-ac-mailand-fc-arsenal-am-mittwoch,-15-februar-2012,-live-i-30089</link>
				<pubDate>14.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/die-rueckkehr-der-koenige!-uefa-champions-league-achtelfinale-ac-mailand-fc-arsenal-am-mittwoch,-15-februar-2012,-live-i-30089</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 14. Februar 2012. Die K&#246;nigsklasse ist sich zur&#252;ck: Am Mittwoch, 15. Februar 2012, starten SAT.1 und ran.de mit dem Achtelfinal-Knaller AC Mailand gegen den FC Arsenal in die K.o.-Runde der UEFA Champions League. Um 20.15 Uhr meldet sich das ran-Trio Johannes B. Kerner, Franz Beckenbauer und Wolff-Christoph Fuss aus dem Guiseppe Meazza Stadion in Mailand. R&#252;ckblick:  Ausf&#252;hrliche Hig...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Neue Gegnerin: Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss k&#228;mpft gegen die Bosnierin Olja Zerajic  am 2. M&#228;rz 2012 live in SAT.1 </title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/neue-gegnerin-kickbox-weltmeisterin-dr-christine-theiss-kaempft-gegen-die-bosnierin-olja-zerajic-am-2-maerz-2012-live-30088</link>
				<pubDate>14.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/neue-gegnerin-kickbox-weltmeisterin-dr-christine-theiss-kaempft-gegen-die-bosnierin-olja-zerajic-am-2-maerz-2012-live-30088</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 14. Februar 2012. Eigentlich sollte Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss am 2. M&#228;rz gegen Natalie Bee in den Ring steigen. Jetzt musste die britische Weltmeisterin absagen, da ihre Mutter nach einem schweren Autounfall im Koma liegt. Ich kann nachvollziehen, dass Natalie unter diesen Umst&#228;nden nicht k&#228;mpfen kann. Eine Mutter ist wichtiger als jeder WM-Kampf&quot;, sagt Christine The...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Drehstart f&#252;r zwei SAT.1-Movies: Mit geradem R&#252;cken (AT) mit Ann-Kathrin Kramer und Kai Wiesinger / Anja Kling und Britta Hammelstein sind wieder Hannah Mangold &amp; Lucy Palm</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/drehstart-fuer-zwei-sat1-movies-mit-geradem-ruecken-(at)-mit-ann-kathrin-kramer-und-kai-wiesinger-anja-kling-und-britt-30087</link>
				<pubDate>14.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/drehstart-fuer-zwei-sat1-movies-mit-geradem-ruecken-(at)-mit-ann-kathrin-kramer-und-kai-wiesinger-anja-kling-und-britt-30087</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 14. Februar 2012: Starke Rollen, starke Frauen  heute f&#228;llt gleich f&#252;r zwei SAT.1-Movies die erste Klappe: In Berlin und Umgebung schl&#252;pfen Anja Kling und Britta Hammelstein ein zweites Mal in ihre Rollen als Hannah Mangold &amp; Lucy Palm und m&#252;ssen sich dieses Mal mit einem dunklen Familiengeheimnis auseinandersetzen. Wieder mit dabei sind auch im zweiten Teil der losen SAT.1-Krimireih...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Weiter auf Erfolgskurs: Der letzte Bulle mit starken 15,6 Prozent und Danni Lowinski mit guten 12,4 Prozent in der Zielgruppe </title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/weiter-auf-erfolgskurs-der-letzte-bulle-mit-starken-15,6-prozent-und-danni-lowinski-mit-guten-12,4-prozent-in-der-zielg-30086</link>
				<pubDate>14.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/weiter-auf-erfolgskurs-der-letzte-bulle-mit-starken-15,6-prozent-und-danni-lowinski-mit-guten-12,4-prozent-in-der-zielg-30086</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 14. Februar 2012: Erfolgreicher Montagabend in SAT.1: Die zweite Folge der dritten Staffel von Der letzte Bulle erzielte starke 15,6 Prozent Markanteil bei den 14- bis 49-J&#228;hrigen:Insgesamt sahen 4,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wie Henning Baum alias Mick Brisgau seinem Widersacher eins auf die Nase gab. Im Anschluss, um 21.15 Uhr, konnte Danni Lowinski mit guten 12,4 Prozen...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>ECHO 2012: Fans w&#228;hlen auf MyVideo zum dritten Mal das &quot;Beste Video National&quot;</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevenoneintermedia/2012/2/echo-2012-fans-waehlen-auf-myvideo-zum-dritten-mal-das-beste-video-national-30084</link>
				<pubDate>13.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevenoneintermedia/2012/2/echo-2012-fans-waehlen-auf-myvideo-zum-dritten-mal-das-beste-video-national-30084</guid>
				<content:encoded>Berlin, 13. Februar 2012: Am 22. M&#228;rz ist es wieder soweit: Der ECHO wird zum 21. Mal an die erfolgreichsten nationalen sowie internationalen K&#252;nstler des Jahres verliehen. Wie in den letzten Jahren d&#252;rfen auch dieses Mal wieder die Fans f&#252;r das &quot;Beste Video National&quot; abstimmen. Noch bis zum 23. Februar sind Musikbegeisterte auf MyVideo (www.myvideo.de/echo) dazu aufgerufen, ihren Favoriten aus de...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Musik gewinnt! Ivy Quainoo ist The Voice of Germany / Prime-Time-Sieg mit 22,2 Prozent Marktanteil f&#252;r das Finale in SAT.1</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/musik-gewinnt!-ivy-quainoo-ist-the-voice-of-germany-prime-time-sieg-mit-22,2-prozent-marktanteil-fuer-das-finale-in-sat-30083</link>
				<pubDate>13.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/musik-gewinnt!-ivy-quainoo-ist-the-voice-of-germany-prime-time-sieg-mit-22,2-prozent-marktanteil-fuer-das-finale-in-sat-30083</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 11.02.2012. Vier grandiose Stimmen, vier Weltstars und eine strahlende Siegerin: Die Zuschauer w&#228;hlen Ivy Quainoo (19, Berlin) in einer gro&#223;artigen Finalshow voller musikalischer H&#246;hepunkte in SAT.1 zu The Voice of Germany. Hervorragende 22,2 Prozent der 14- bis 49-J&#228;hrigen sehen, wie sich die S&#228;ngerin aus dem Team BossHoss alleine, mit ihren Coaches und Florence And The Machine in d...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Red Arrow Entertainment Group expandiert mit Snowman Productions nach Norwegen</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/red-arrow/2012/red-arrow-entertainment-group-expandiert-mit-snowman-productions-nach-norwegen</link>
				<pubDate>13.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/red-arrow/2012/red-arrow-entertainment-group-expandiert-mit-snowman-productions-nach-norwegen</guid>
				<content:encoded>
M&#252;nchen, 13. Februar 2012. Snowman
Productions, die skandinavische Produktionsgesellschaft von Red
Arrow, ist ab sofort auch in Norwegen vertreten. Snowman hatte
bereits 2010 ein Produktionsb&#252;ro in Schweden gegr&#252;ndet, Anfang 2011
folgte Snowman Productions D&#228;nemark.

Pontus G&#229;rdinger, CEO Snowman Productions, hat eine
hochkar&#228;tige Mannschaft aus Producern und kreativen F&#252;hrungskr&#228;ften
f&#252;...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Musik gewinnt! Ivy Quainoo ist „The Voice of Germany”</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/germanfreetv/2012/2/musik-gewinnt!-ivy-quainoo-ist-„the-voice-of-germany”</link>
				<pubDate>10.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/germanfreetv/2012/2/musik-gewinnt!-ivy-quainoo-ist-„the-voice-of-germany”</guid>
				<content:encoded>
Unterf&#246;hring,
11.02.2012. Vier grandiose Stimmen, vier Weltstars und
eine strahlende Siegerin: Die Zuschauer w&#228;hlen Ivy Quainoo (19,
Berlin) in einer gro&#223;artigen Finalshow voller musikalischer
H&#246;hepunkte in SAT.1 zu &quot;The Voice of Germany&quot;. Hervorragende 22,2
Prozent der 14- bis 49-J&#228;hrigen sehen, wie sich die S&#228;ngerin aus
dem Team BossHoss alleine, mit ihren Coaches und Florence And The
M...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>best brands 2012: Die erfolgreichsten Marken Deutschlands sind BMW, Apple, HTC und Amazon</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevenonemediade/2012/2/best-brands-2012-die-erfolgreichsten-marken-deutschlands-sind-bmw,-apple,-htc-und-amazon-30085</link>
				<pubDate>09.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sevenonemediade/2012/2/best-brands-2012-die-erfolgreichsten-marken-deutschlands-sind-bmw,-apple,-htc-und-amazon-30085</guid>
				<content:encoded>M&#252;nchen, den 9. Februar 2012  Die neunte Verleihung des best brands Awards lie&#223; einmal mehr die Elite der Deutschen Markenindustrie in M&#252;nchen zusammentreffen: Mehr als 600 geladene G&#228;ste aus Wirtschaft, Handel und Medien verfolgten im Festsaal des Bayerischen Hofs die Er&#246;ffnungsansprache des ehemaligen Au&#223;enministers Joschka Fischer. Musikalisch sorgte das ehemalige &#187;Spice Girl&#171; Melanie C f&#252;r Fur...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Ein Brautkleid, zwei Br&#228;ute zum Valentinstag: Doppelrolle f&#252;r Alissa Jung in der SAT.1-Kom&#246;die Im Brautkleid meiner Schwester am 14. Februar 2012, 20.15 Uhr</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/ein-brautkleid,-zwei-braeute-zum-valentinstag-doppelrolle-fuer-alissa-jung-in-der-sat1-komoedie-im-brautkleid-meiner-schw-30078</link>
				<pubDate>09.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/ein-brautkleid,-zwei-braeute-zum-valentinstag-doppelrolle-fuer-alissa-jung-in-der-sat1-komoedie-im-brautkleid-meiner-schw-30078</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 9. Februar 2012. Bezaubernde Alissa Jung: In der SAT.1-Kom&#246;die Im Brautkleid meiner Schwester &#252;bernimmt sie die Rollen der Zwillingsschwestern Sina und Sophie, die sich erst kurz vor Sophies Hochzeittermin kennen lernen. Es ist nat&#252;rlich ein Traum, so eine M&#246;glichkeit zu bekommen. Zwei Charaktere in einem Film, sozusagen zwei Hauptrollen auf einmal zu spielen, erkl&#228;rt die Schauspiele...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Wer wird „The Voice of Germany“? Max Giesinger, Ivy Quainoo, Kim Sanders und Michael Schulte k&#228;mpfen in SAT.1 um den Titel </title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/germanfreetv/2012/2/wer-wird-„the-voice-of-germany“-max-giesinger,-ivy-quainoo,-kim-sanders-und-michael-schulte-kaempfen-in-sat1-um-den-titel</link>
				<pubDate>09.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/germanfreetv/2012/2/wer-wird-„the-voice-of-germany“-max-giesinger,-ivy-quainoo,-kim-sanders-und-michael-schulte-kaempfen-in-sat1-um-den-titel</guid>
				<content:encoded>
Unterf&#246;hring, 09.02.2012. Mit Respekt, eigenen
Songs und einzigartigen Stimmen: &quot;Diese Show hat den Fernsehmarkt
ver&#228;ndert&quot;, lautet Wolfgang Links
(ProSiebenSat.1-Unterhaltungschef) Fazit vor dem gro&#223;en &quot;The Voice
of Germany&quot;-Finale am Freitag, 10. Februar 2012 um 20.15 Uhr, LIVE
in SAT.1. Schon im Halbfinale pr&#228;sentierten die Finalisten Kim
Sanders (Team Nena), Ivy Quainoo (Team BossHoss)...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Top-Quote f&#252;r gealterte Yvonne Catterfeld: 14,2 Prozent Marktanteil f&#252;r die SAT.1-Kom&#246;die Pl&#246;tzlich 70!</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/top-quote-fuer-gealterte-yvonne-catterfeld-14,2-prozent-marktanteil-fuer-die-sat1-komoedie-ploetzlich-70!-30077</link>
				<pubDate>08.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/top-quote-fuer-gealterte-yvonne-catterfeld-14,2-prozent-marktanteil-fuer-die-sat1-komoedie-ploetzlich-70!-30077</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 8. Februar 2012: Auch als 70-J&#228;hrige ist Yvonne Catterfeld h&#252;bsch anzusehen: Als niedliche Oma im SAT.1-Movie Pl&#246;tzlich 70! begeisterte sie am Dienstagabend 14,2 Prozent der 14- bis 49-j&#228;hrigen Zuschauer. Insgesamt sahen 3,77 Millionen  Zuschauer die Kom&#246;die mit Yvonne Catterfeld und Steffen Groth in den Hauptrollen.  Ebenfalls gut lief es im Anschluss f&#252;r AKTE 20.12: Das Reportermag...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Superheld auf vier Pfoten: Disneys Bolt in SAT.1</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/superheld-auf-vier-pfoten-disneys-bolt-in-sat1-30076</link>
				<pubDate>07.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/superheld-auf-vier-pfoten-disneys-bolt-in-sat1-30076</guid>
				<content:encoded>Tierisch gute Familienunterhaltung aus dem Hause Disney: Dieser Animationsspa&#223; besticht nicht nur durch seinen knuddeligen Hauptdarsteller, sondern auch durch am&#252;sante Seitenhiebe auf die Traumfabrik Hollywood. Und selbst die hat den kleinen Hund mit den angeblichen Superkr&#228;ften in ihr Herz geschlossen, denn Bolt wurde als bester Animationsfilm f&#252;r den OSCAR&#174; nominiert  SAT.1 zeigt Bolt  Ein Hund ...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Touchdown! Erfolgreichster Super Bowl aller Zeiten f&#252;r SAT.1 </title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/touchdown!-erfolgreichster-super-bowl-aller-zeiten-fuer-sat1-30075</link>
				<pubDate>07.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/touchdown!-erfolgreichster-super-bowl-aller-zeiten-fuer-sat1-30075</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 7. Februar 2012. Sieg f&#252;r die Giants  Triumph f&#252;r SAT.1: Die Live-&#220;bertragung des Super Bowl XLVI erzielte 27,9 Prozent Marktanteil (14-49 J.) und stellte damit einen neuen Bestwert in der Geschichte des Senders auf. Besonders die 14- bis 29-j&#228;hrigen M&#228;nnern waren bei dem hoch spannenden Duell zwischen den New England Patriots und den New York Giants live dabei. Der Marktanteil hier ...</content:encoded>
			  </item><item>
				<title>Im Doppel-Pack unschlagbar: Super Einstart f&#252;r die SAT.1-Serien Der letzte Bulle und Danni Lowinski</title>
				<link>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/im-doppel-pack-unschlagbar-super-einstart-fuer-die-sat1-serien-der-letzte-bulle-und-danni-lowinski-30074</link>
				<pubDate>07.02.2012</pubDate>
				<guid>http://www.virtuelles-studio.de/de/presse/pressemeldungen/presse-lounge/sat1-presselounge/2012/2/im-doppel-pack-unschlagbar-super-einstart-fuer-die-sat1-serien-der-letzte-bulle-und-danni-lowinski-30074</guid>
				<content:encoded>Unterf&#246;hring, 7. Februar 2012: Erfolgreicher Montagabend in SAT.1: Die erste Folge der dritten Staffel von Der letzte Bulle erzielte starke 16,8 Prozent Markanteil bei den 14- bis 49-J&#228;hrigen und damit war der Bulle das st&#228;rkste Programm zwischen 20.15 und 21.15 Uhr. Insgesamt wollten 3,88 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren sehen, wie Henning Baum alias Mick Brisgau seine gro&#223;e Liebe Tanja Haffner (P...</content:encoded>
			  </item></channel></rss>
